LATPub114: Unterschied zwischen den Versionen
Aus International Center for Computational Logic
Marcel Lippmann (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Marcel Lippmann (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Inproceedings | {{Inproceedings | ||
|Referiert=1 | |Referiert=1 | ||
|Title=A rule based data manipulation language for | |Title=A rule based data manipulation language for OLAP systems | ||
|Year=1997 | |Year=1997 | ||
|Month=december | |Month=december | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
}} | }} | ||
{{Publikation Details | {{Publikation Details | ||
|Abstract=This paper proposes an extension of Datalog | |Abstract=This paper proposes an extension of Datalog devoted to data manipulations in On-Line Analytical Processing (OLAP) systems. This language provides a declarative and concise way to specify the basic standard restructuring and summarizing operations on multidimensional cubes used in these systems. We define its model-theoretic semantics and an equivalent fixpoint semantics that leads to a naive evaluation procedure. We also illustrate its applicability to specify usefull more complex data manipulations arising in OLAP systems. | ||
devoted to data manipulations in On-Line | |||
Analytical Processing (OLAP) systems. | |||
This language provides a declarative and concise | |||
way to specify the basic standard restructuring and summarizing operations | |||
on multidimensional cubes used in these systems. | |||
We define its model-theoretic semantics and | |||
an equivalent fixpoint semantics that leads to a naive evaluation | |||
procedure. | |||
We also illustrate its applicability to specify usefull more complex | |||
data manipulations arising in OLAP systems. | |||
|ISBN= | |ISBN= | ||
|ISSN= | |ISSN= | ||
Zeile 50: | Zeile 39: | ||
year = {1997}, | year = {1997}, | ||
} | } | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 25. März 2015, 16:34 Uhr
„december“ befindet sich nicht in der Liste (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, ...) zulässiger Werte für das Attribut „Month“.
A rule based data manipulation language for OLAP systems
M. S. HacidM. S. Hacid, P. MarcelP. Marcel, C. RigottiC. Rigotti
M. S. Hacid, P. Marcel, C. Rigotti
A rule based data manipulation language for OLAP systems
Proc. of the 5th Intl. Conf. on Deductive and Object-Oriented Databases (DOOD'97), LNCS, 1997. SPRINGER
A rule based data manipulation language for OLAP systems
Proc. of the 5th Intl. Conf. on Deductive and Object-Oriented Databases (DOOD'97), LNCS, 1997. SPRINGER
- KurzfassungAbstract
This paper proposes an extension of Datalog devoted to data manipulations in On-Line Analytical Processing (OLAP) systems. This language provides a declarative and concise way to specify the basic standard restructuring and summarizing operations on multidimensional cubes used in these systems. We define its model-theoretic semantics and an equivalent fixpoint semantics that leads to a naive evaluation procedure. We also illustrate its applicability to specify usefull more complex data manipulations arising in OLAP systems. - Forschungsgruppe:Research Group: AutomatentheorieAutomata Theory
@inproceedings{ Hacid&al97c,
address = {Montreux, Switzerland},
author = {M. S. {Hacid} and P. {Marcel} and C. {Rigotti}},
booktitle = {Proc. of the 5th Intl. Conf. on Deductive and Object-Oriented Databases (DOOD'97)},
month = {december},
publisher = {SPRINGER},
series = {LNCS},
title = {A rule based data manipulation language for {OLAP} systems},
year = {1997},
}