Foundations of Knowledge Representation (WS2020): Unterschied zwischen den Versionen
Aus International Center for Computational Logic
Jonas Karge (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jonas Karge (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Introduction | |Title=Introduction | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/10/26 | |Date=2020/10/26 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Introductory Meeting | |Title=Introductory Meeting | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/10/29 | |Date=2020/10/29 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Propositional Logic and First-Order Logic | |Title=Propositional Logic and First-Order Logic | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/11/02 | |Date=2020/11/02 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Horn Logics and Datalog | |Title=Horn Logics and Datalog | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/11/09 | |Date=2020/11/09 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Propositional Logic and First-Order Logic | |Title=Propositional Logic and First-Order Logic | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/11/12 | |Date=2020/11/12 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Description Logic - Syntax and Semantics I | |Title=Description Logic - Syntax and Semantics I | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/11/16 | |Date=2020/11/16 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Horn Logics and Datalog | |Title=Horn Logics and Datalog | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/11/19 | |Date=2020/11/19 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Description Logic - Syntax and Semantics II | |Title=Description Logic - Syntax and Semantics II | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/11/23 | |Date=2020/11/23 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Description Logic - Syntax and Semantics I | |Title=Description Logic - Syntax and Semantics I | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/11/26 | |Date=2020/11/26 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Description Logic - Reasoning with Data | |Title=Description Logic - Reasoning with Data | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/11/30 | |Date=2020/11/30 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Description Logic - Syntax and Semantics II | |Title=Description Logic - Syntax and Semantics II | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/12/03 | |Date=2020/12/03 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Nonmonotonic Reasoning I | |Title=Nonmonotonic Reasoning I | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/12/07 | |Date=2020/12/07 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Description Logic - Reasoning with Data | |Title=Description Logic - Reasoning with Data | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/12/10 | |Date=2020/12/10 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Nonmonotonic Reasoning II | |Title=Nonmonotonic Reasoning II | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/12/14 | |Date=2020/12/14 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Nonmonotonic Reasoning I | |Title=Nonmonotonic Reasoning I | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2020/12/17 | |Date=2020/12/17 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Inconsistency Handling | |Title=Inconsistency Handling | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2021/01/04 | |Date=2021/01/04 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Nonmonotonic Reasoning II | |Title=Nonmonotonic Reasoning II | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2021/01/07 | |Date=2021/01/07 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Argumentation | |Title=Argumentation | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2021/01/11 | |Date=2021/01/11 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Inconsistency Handling | |Title=Inconsistency Handling | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2021/01/14 | |Date=2021/01/14 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Uncertainty | |Title=Uncertainty | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2021/01/18 | |Date=2021/01/18 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Argumentation | |Title=Argumentation | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2021/01/21 | |Date=2021/01/21 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | ||
|Title=Recap | |Title=Recap | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2021/01/25 | |Date=2021/01/25 | ||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |Lehrveranstaltungstype=Übung | ||
|Title=Uncertainty | |Title=Uncertainty | ||
|Room= | |Room=Zoom | ||
|Date=2021/01/28 | |Date=2021/01/28 | ||
|DS=DS1 | |DS=DS1 | ||
}} | }} |
Version vom 23. Oktober 2020, 13:10 Uhr
Foundations of Knowledge Representation
Lehrveranstaltung mit SWS 2/2/0 (Vorlesung/Übung/Praktikum) in WS 2020
Dozent
Tutor
Umfang (SWS)
- 2/2/0
Module
Leistungskontrolle
- Mündliche Prüfung
In this lecture, we will review the most popular logical formalisms for knowledge representation and discuss relevant aspects arising in practice, such as dealing with uncertain and inconsistent knowledge.
Veranstaltungskalender abonnieren (icalendar)
Vorlesung | Introduction | DS5, 26. Oktober 2020 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Introductory Meeting | DS1, 29. Oktober 2020 in BigBlueButton | |
Vorlesung | Propositional Logic and First-Order Logic | DS5, 2. November 2020 in Videokonferenz | Datei |
Vorlesung | Horn Logics and Datalog | DS5, 9. November 2020 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Propositional Logic and First-Order Logic | DS1, 12. November 2020 in BigBlueButton | Datei |
Vorlesung | Description Logic - Syntax and Semantics I | DS5, 16. November 2020 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Horn Logics and Datalog | DS1, 19. November 2020 in BigBlueButton | Datei |
Vorlesung | Description Logic - Syntax and Semantics II | DS5, 23. November 2020 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Description Logic - Syntax and Semantics I | DS1, 26. November 2020 in BigBlueButton | Datei |
Vorlesung | Description Logic - Reasoning with Data | DS5, 30. November 2020 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Description Logic - Syntax and Semantics II | DS1, 3. Dezember 2020 in BigBlueButton | Datei |
Vorlesung | Nonmonotonic Reasoning I | DS5, 7. Dezember 2020 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Description Logic - Reasoning with Data | DS1, 10. Dezember 2020 in BigBlueButton | Datei |
Vorlesung | Nonmonotonic Reasoning II | DS5, 14. Dezember 2020 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Nonmonotonic Reasoning I | DS1, 17. Dezember 2020 in BigBlueButton | Datei |
Vorlesung | Inconsistency Handling | DS5, 4. Januar 2021 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Nonmonotonic Reasoning II | DS1, 7. Januar 2021 in BigBlueButton | Datei |
Vorlesung | Argumentation | DS5, 11. Januar 2021 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Inconsistency Handling | DS1, 14. Januar 2021 in BigBlueButton | Datei |
Vorlesung | Uncertainty | DS5, 18. Januar 2021 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Argumentation | DS1, 21. Januar 2021 in BigBlueButton | Datei |
Vorlesung | Recap | DS5, 25. Januar 2021 in Videokonferenz | Datei |
Übung | Uncertainty | DS1, 28. Januar 2021 in BigBlueButton | Datei |
Kalender