Benutzerbeiträge von „Johannes Lehmann“

Aus International Center for Computational Logic
Ein Benutzer mit 1.489 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 17. Februar 2025 erstellt.
Wechseln zu:Navigation, Suche
Suche nach BenutzerbeiträgenAusklappenEinklappen
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

27. März 2026

16. März 2026

13. März 2026

  • 10:3610:36, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +1.826 N Teamprojekt Model Checking (SS2026) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlesung |Title=Teamprojekt „Model Checking“ |Research group=Algebraische und logische Grundlagen der Informatik |Lecturers=Sascha Klüppelholz |Language=EN |Term=SS |Year=2026 |Module=CMS-LM-TEA |SWSLecture=0 |SWSExercise=0 |SWSPractical=8 |Description=This course offers advanced topics in the field of formal modeling and analysis. It is meant for students enrolled in the Master's program “Computational Modeling and Simulation”. The tasks are…“
  • 10:3410:34, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +2.531 N Seminar Selected Topics in Logic and Verification (SS2026) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlesung |Title=Seminar “Selected Topics in Logic and Verification” |Research group=Algebraische und logische Grundlagen der Informatik |Lecturers=Christel Baier |Language=EN |Term=SS |Year=2026 |Module=CMS-LM-ADV, CMS-LM-MOC, CMS-SEM-A, INF-AQUA, INF-B-510, INF-B-520, INF-D-940, MCL-PS |SWSLecture=0 |SWSExercise=2 |SWSPractical=0 |Description=This seminar is mainly intended for students enrolled in the Master or Diplom programs Informatik (compute…“
  • 10:3210:32, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen 0 Proseminar Theoretische Informatik (SS2026) Keine Bearbeitungszusammenfassung
  • 10:3210:32, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +2.495 N Proseminar Theoretische Informatik (SS2026) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlesung |Title=Proseminar „Theoretische Informatik“ |Research group=Algebraische und logische Grundlagen der Informatik |Lecturers=Sascha Klüppelholz |Language=DE |Term=WS |Year=2025 |Module=INF-25-BA-WIA, INF-B-610, INF-D-520 |SWSLecture=0 |SWSExercise=2 |SWSPractical=0 |Description=Das Thema des Proseminars ist die Analyse von Algorithmen. Es werden u. a. Algorithmen aus den Büchern [https://mitpress.mit.edu/9780262046305/introduction-to-algor…“
  • 10:3110:31, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +13 Proseminar Binäre Entscheidungsgraphen (SS2026) Keine Bearbeitungszusammenfassung
  • 10:3010:30, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +2.720 N Proseminar Binäre Entscheidungsgraphen (SS2026) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlesung |Title=Proseminar „Binäre Entscheidungsgraphen“ |Research group=Algebraische und logische Grundlagen der Informatik |Lecturers=Sascha Klüppelholz |Language=DE |Term=SS |Year=2026 |Module=INF-B-610, INF-D-520, INF-25-Ba-WIA |SWSLecture=0 |SWSExercise=2 |SWSPractical=0 |Description=Das Thema des Proseminars sind Binäre Entscheidungsgraphen (engl. ''binary decision diagrams'', kurz BDDs). Diese wurden erstmals von Lee und Akers zur Darstel…“
  • 10:2010:20, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +1.695 N Profilprojekt Grundlagenforschung (SS2026) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlesung |Title=Profilprojekt Grundlagenforschung |Research group=Algebraische und logische Grundlagen der Informatik |Lecturers=Christel Baier |Language=DE,EN |Term=SS |Year=2026 |Module=INF-PM-FPG |SWSLecture=0 |SWSExercise=0 |SWSPractical=0 |UmfangAlternativ=8P/PB |Description=The introductory project (Profilprojekt) is intended for students enrolled in the Master or Diplom programs Informatik (computer science). Participants study selected topics f…“
  • 10:1910:19, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +1.090 N Profilprojekt Anwendungsforschung (SS2026) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlesung |Title=Profilprojekt Anwendungsforschung |Research group=Algebraische und logische Grundlagen der Informatik |Lecturers=Christel Baier |Language=DE,EN |Term=WS |Year=2026 |Module=INF-PM-FPA |SWSLecture=0 |SWSExercise=0 |SWSPractical=0 |UmfangAlternativ=8P/PB |Description=The introductory project (Profilprojekt) is intended for students enrolled in the Master or Diplom programs Informatik (computer science). Participants study selected topics f…“
  • 10:1510:15, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +2.172 N Laborkurs Modeling and Automated Verification (SS2026) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlesung |Title=Laborkurs „Modeling and Automated Verification“ |Research group=Algebraische und logische Grundlagen der Informatik |Lecturers=Christel Baier |Language=EN |Term=SS |Year=2026 |Module=CMS-LM-ADV, CMS-LM-MOC, MCL-PS |SWSLecture=0 |SWSExercise=2 |SWSPractical=0 |Description=This lab course is intended for students in the Master's programs “Computational Logic” and “Computational Modeling and Simulation”. It offers the opportuni…“
  • 10:0810:08, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +2.005 N Komplexpraktikum Modellierung und quantitative Systemanalyse I (SS2026) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlesung |Title=Komplexpraktikum „Modellierung und quantitative Systemanalyse I“ |Research group=Algebraische und logische Grundlagen der Informatik |Lecturers=Christel Baier |Language=DE,EN |Term=SS |Year=2026 |Module=INF-MA-PR |SWSLecture=0 |SWSExercise=0 |SWSPractical=4 |Description=The course is intended for students enrolled in the Master or Diplom programs Informatik (computer science) as well as for those enrolled in the Diplom program Infor…“
  • 10:0710:07, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +2.007 N Komplexpraktikum Modellierung und quantitative Systemanalyse II (SS2026) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlesung |Title=Komplexpraktikum „Modellierung und quantitative Systemanalyse II“ |Research group=Algebraische und logische Grundlagen der Informatik |Lecturers=Christel Baier |Language=DE,EN |Term=SS |Year=2026 |Module=INF-MA-PR |SWSLecture=0 |SWSExercise=0 |SWSPractical=8 |Description=The course is intended for students enrolled in the Master or Diplom programs Informatik (computer science) as well as for those enrolled in the Diplom program Info…“
  • 10:0510:05, 13. Mär. 2026 Unterschied Versionen +58 Research Seminar Formal Methods (SS2026) Keine Bearbeitungszusammenfassung
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)