Inproceedings3046: Unterschied zwischen den Versionen
Aus International Center for Computational Logic
Larry Gonzalez (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Publikation Erster Autor |ErsterAutorVorname=Larry |ErsterAutorNachname=González |FurtherAuthors=Aidan Hogan; }} {{Inproceedings |Referiert=1 |Title=A Data…“) |
Larry Gonzalez (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|ErsterAutorVorname=Larry | |ErsterAutorVorname=Larry | ||
|ErsterAutorNachname=González | |ErsterAutorNachname=González | ||
|FurtherAuthors=Aidan Hogan | |FurtherAuthors=Aidan Hogan | ||
}} | }} | ||
{{Inproceedings | {{Inproceedings | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Abstract=In this paper, we summarise our results on Modelling Dynamics in Semantic Web Knowledge Graphs published at WWW 2018 where we proposed a novel data-driven schema for graphs and apply it for the use-case of predicting high-level changes in Wikidata. | |Abstract=In this paper, we summarise our results on Modelling Dynamics in Semantic Web Knowledge Graphs published at WWW 2018 where we proposed a novel data-driven schema for graphs and apply it for the use-case of predicting high-level changes in Wikidata. | ||
|Download=2018-amw-graph-schema.pdf | |Download=2018-amw-graph-schema.pdf | ||
|Projekt= | |Projekt=DIAMOND, HAEC B08, Cfaed | ||
|Forschungsgruppe=Wissensbasierte Systeme | |Forschungsgruppe=Wissensbasierte Systeme | ||
|BibTex=@inproceedings{DBLP:conf/amw/GonzalezH18, | |||
author = {Larry Gonz{\'{a}}lez and Aidan Hogan}, | |||
editor = {Dan Olteanu and Barbara Poblete}, | |||
title = {A Data-Driven Graph Schema}, | |||
booktitle = {Proceedings of the 12th Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management, Cali, Colombia, May 21-25, 2018}, | |||
series = {{CEUR} Workshop Proceedings}, | |||
volume = {2100}, | |||
publisher = {CEUR-WS.org}, | |||
year = {2018}, | |||
url = {https://ceur-ws.org/Vol-2100/paper23.pdf}, | |||
timestamp = {Fri, 10 Mar 2023 16:23:19 +0100}, | |||
biburl = {https://dblp.org/rec/conf/amw/GonzalezH18.bib}, | |||
bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org} | |||
} | |||
}} | }} |
Version vom 29. Mai 2023, 01:04 Uhr
A Data-Driven Graph Schema
Larry GonzálezLarry González, Aidan HoganAidan Hogan
Larry González, Aidan Hogan
A Data-Driven Graph Schema
Proceedings of the 12th Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management, Cali, Colombia, May 21-25, 2018, May 2018
A Data-Driven Graph Schema
Proceedings of the 12th Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management, Cali, Colombia, May 21-25, 2018, May 2018
- KurzfassungAbstract
In this paper, we summarise our results on Modelling Dynamics in Semantic Web Knowledge Graphs published at WWW 2018 where we proposed a novel data-driven schema for graphs and apply it for the use-case of predicting high-level changes in Wikidata. - Projekt:Project: DIAMOND, HAEC B08, Cfaed
- Forschungsgruppe:Research Group: Wissensbasierte SystemeKnowledge-Based Systems
@inproceedings{DBLP:conf/amw/GonzalezH18,
author = {Larry Gonz{\'{a
lez and Aidan Hogan},
editor = {Dan Olteanu and Barbara Poblete}, title = {A Data-Driven Graph Schema}, booktitle = {Proceedings of the 12th Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management, Cali, Colombia, May 21-25, 2018}, series = {{CEUR} Workshop Proceedings}, volume = {2100}, publisher = {CEUR-WS.org}, year = {2018}, url = {https://ceur-ws.org/Vol-2100/paper23.pdf}, timestamp = {Fri, 10 Mar 2023 16:23:19 +0100}, biburl = {https://dblp.org/rec/conf/amw/GonzalezH18.bib}, bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
} }}