Deduction Systems (SS2019): Unterschied zwischen den Versionen
Aus International Center for Computational Logic
Lukas Schweizer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlesung |Title=Deduction Systems |Research group=Computational Logic |Lecturers=Sebastian Rudolph |Tutors=Lukas Schweizer |Term=SS |Year=2019 |Module=MCL-I…“) |
Lukas Schweizer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Room=APB E005 | |Room=APB E005 | ||
|Date=2019/04/08 | |Date=2019/04/08 | ||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |||
|Title=Tutorial: Description Logics | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/04/15 | |||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |||
|Title=Tableau I | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/04/29 | |||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |||
|Title=Tableau II | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/05/06 | |||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |||
|Title=Tutorial: Tableau II | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/05/13 | |||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |||
|Title=Tableau Optimizations | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/05/20 | |||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |||
|Title=Tutorial: Hands-On Tools | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/05/27 | |||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |||
|Title=Introduction to Answer-Set Programming | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/06/03 | |||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |||
|Title=Tutorial: Hands-On ASP Tools | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/06/17 | |||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |||
|Title=ASP Solving I | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/06/24 | |||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Übung | |||
|Title=Tutorial: ASP Solving | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/07/01 | |||
|DS=DS5 | |||
}} | |||
{{Vorlesung Zeiten | |||
|Lehrveranstaltungstype=Vorlesung | |||
|Title=ASP Solving II and Q&A | |||
|Room=APB E005 | |||
|Date=2019/07/08 | |||
|DS=DS5 | |DS=DS5 | ||
}} | }} |
Version vom 3. April 2019, 15:47 Uhr
Deduction Systems
Lehrveranstaltung mit SWS 1/1/0 (Vorlesung/Übung/Praktikum) in SS 2019
Dozent
Tutor
Umfang (SWS)
- 1/1/0
Module
Leistungskontrolle
- Klausur
Students will be introduced to the design and use of various deduction systems: Tableaux-Prover and Answer Set Programming.
Students will be introduced to the design and use of various deduction systems: Tableaux-Prover and Answer Set Programming.
Veranstaltungskalender abonnieren (icalendar)
Vorlesung | Introduction to Description Logics | DS5, 8. April 2019 in APB E005 | Datei |
Übung | Tutorial: Description Logics | DS5, 15. April 2019 in APB E005 | Datei |
Vorlesung | Tableau I | DS5, 29. April 2019 in APB E005 | Datei |
Vorlesung | Tableau II | DS5, 6. Mai 2019 in APB E005 | Datei |
Übung | Tutorial: Tableau I&II | DS5, 13. Mai 2019 in APB E005 | Datei |
Vorlesung | Tableau Optimizations | DS5, 20. Mai 2019 in APB E005 | Datei |
Übung | Tutorial: Hands-On Tools | DS5, 27. Mai 2019 in APB E005 | Datei 1, Datei 2 |
Vorlesung | Introduction to Answer-Set Programming | DS5, 3. Juni 2019 in APB E005 | Datei |
Übung | Tutorial: Hands-On ASP Tools | DS5, 17. Juni 2019 in APB E005 | |
Vorlesung | ASP Solving I | DS5, 24. Juni 2019 in APB E005 | Datei |
Übung | Tutorial: ASP Solving | DS5, 1. Juli 2019 in APB E005 | Datei |
Vorlesung | ASP Solving II and Q&A | DS5, 8. Juli 2019 in APB E005 |
Kalender